CARNES | |||
Lomo de cerdo | 9.770 gr | ||
camaron nacional | 8 bolsas de 430 gr | ||
pulpo | 5 bolsa con los siguientes peso 300 gr, 385 gr, 485 gr, 255 gr y 380 gr | ||
calamar balcno | 3 bolsa de 500 gr | ||
almeja | 4 bolsa con los siguientes pesos 685 gr, 660 gr, 650 gr y 685 gr | ||
palmito de cangrejo | 8 bolsa de 500 gr y una de 360 gr | ||
lomo fino | 8.595 gr | ||
goulash | 11.225 gr | ||
pechuga | 12.260 gr | ||
pierna pernil | 14.090 gr | ||
hueso de pechuga | 315 gr | ||
atum | 6 latas | ||
tocineta | 490 gr | ||
jamon | 500 gr | ||
1 pollo | 1,710 gr | ||
VERDURAS | |||
zanahoria | 5.810 gr | ||
zanahoria sin pelar | 640 gr | ||
cebolla cabezona blanca | 4.055 gr | ||
cebolla cabezona roja | 3.640 gr | ||
aguacate | 3.980 gr | ||
tomate chonto grande | 7.840 gr | ||
papa pastusa | 3.620 gr | ||
papa sabanera | 3.385 gr | ||
lechuga crespa | 3.035 gr | ||
lechuga romana | 1.005 gr | ||
acelga | 1.670 gr | ||
espinaca | 1.830 gr | ||
pimenton rojo | 765 gr | ||
pimenton amarillo | 240 gr | ||
cilantro | 330 gr | ||
yuca | 875 gr | ||
apio | 430 gr | ||
FRUTAS | |||
mora | 395 gr | ||
naranja | 1.055 gr | ||
fresa | 3.295 gr | ||
tomate de arbol | 2.930 gr | ||
BEBIDAS | |||
vino blanco | 1 botella | ||
vino tinto | 1 botella | ||
LACTEOS | |||
crema de leche | 10 ltrs |
sábado, 25 de mayo de 2013
inventario
viernes, 24 de mayo de 2013
jueves, 2 de mayo de 2013
SALSAS (COMPONENTES Y CLASIFICACIÓN)
Componentes de las Salsas
Los componentes básicos de las salsas son:
- Los fondos: Constituyen la parte líquida de las salsas y están presentes en todas ellas.
- Las ligazones: Son los elementos que dan cuerpo y consistencia a las salsas.
- Los aromáticos: Son los elementos que mejoran, modifican o dan un sabor característico a las salsas. Están presentes en todas ellas.
Clasificación de las Salsas
Las salsas se clasifican en:
Grandes salsas básicas.
- Pequeñas salsas básicas.
- Salsas derivadas.
- Salsas emulsionadas
- Salsas Dressing
Salsas derivadas: Son las que se elaboran a partir de una salsa básica grande o pequeña. Su proceso de preparación es corto y son las más numerosas.
GRANDES SALSAS BÁSICAS
Las grandes salsas básicas: Son aquellas que tienen un proceso de preparación largo y minucioso, sirven como base para la preparación de otras salsas.
- Demiglace.
- Veloutés.(ave y pescado)
- Bechamel.
- Tomate(concasse)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)